Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadan 2025 untuk Kabupaten Musi Rawas Utara

Selasa 25-02-2025,12:30 WIB
Reporter : Rita Rahmawati
Editor : Rita Rahmawati

SILAMPARITV.CO.ID - Menyambut bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M, umat Islam di Kabupaten Musi Rawas Utara dan sekitarnya mulai mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Salah satu hal penting dalam menjalani Ramadan adalah mengetahui jadwal imsak dan buka puasa agar ibadah dapat dilakukan dengan lebih baik dan tepat waktu.

Berikut ini adalah jadwal imsakiyah dan buka puasa Ramadan 2025 untuk wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dan sekitarnya selama 30 hari penuh.

Sekilas tentang Kabupaten Musi Rawas Utara Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Sumatera Selatan yang dimekarkan dari Kabupaten Musi Rawas. Ibu kota kabupaten ini berada di Rupit.

BACA JUGA:Forum Guru PPPK Kota Lubuklinggau Sukses Gelar Festival GLMB dan Launching Buku Goresan Kata dari Kota Lubukl

BACA JUGA:Wakil Bupati Mura H. Suprayitno Pimpin Apel Perdana

Kabupaten ini memiliki tujuh kecamatan, yaitu:

  • Karang Dapo
  • Karang Jaya
  • Nibung
  • Rawas Ilir
  • Rawas Ulu
  • Rupit
  • Ulu Rawas
  • Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, suasana Ramadan di Musi Rawas Utara selalu berlangsung dengan penuh keberkahan. Berbagai kegiatan keagamaan seperti tarawih, tadarus Al-Qur’an, dan buka puasa bersama menjadi bagian dari tradisi yang kental di wilayah ini.

    Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Ramadan 1446 H / 2025 M Berikut adalah jadwal imsak dan buka puasa Ramadan 2025 untuk Kabupaten Musi Rawas Utara, dimulai dari 1 hingga 30 Ramadan 1446 H:

    BACA JUGA:Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban Kimia Kelas 10 SMA/MA Kurikulum Merdeka: Materi Ikatan Kimia

    BACA JUGA:Sriwijaya FC Sikapi Wacana Sumsel United, CEO Digi Sport Siap Bertemu Herman Deru

                     Tgl          Imsak    Subuh    Zuhur    Asar    Magrib    Isya

    1        1 Mar 2025    04:51    05:01    12:24    15:32    18:29    19:37

    2        2 Mar 2025    04:51    05:01    12:24    15:32    18:28    19:37

    3        3 Mar 2025    04:51    05:01    12:24    15:31    18:28    19:37

    4        4 Mar 2025    04:51    05:01    12:24    15:30    18:28    19:36

    5        5 Mar 2025    04:51    05:01    12:23    15:29    18:27    19:36

    6        6 Mar 2025    04:51    05:01    12:23    15:28    18:27    19:36

    7        7 Mar 2025    04:50    05:00    12:23    15:27    18:27    19:35

    8        8 Mar 2025    04:50    05:00    12:23    15:26    18:26    19:35

    9        9 Mar 2025    04:50    05:00    12:22    15:25    18:26    19:34

    10    10 Mar 2025    04:50    05:00    12:22    15:24    18:26    19:34

    11    11 Mar 2025    04:50    05:00    12:22    15:23    18:25    19:34

    12    12 Mar 2025    04:50    05:00    12:22    15:22    18:25    19:33

    13    13 Mar 2025    04:50    05:00    12:21    15:21    18:25    19:33

    14    14 Mar 2025    04:49    04:59    12:21    15:21    18:24    19:33

    15    15 Mar 2025    04:49    04:59    12:21    15:21    18:24    19:32

    16    16 Mar 2025    04:49    04:59    12:20    15:21    18:24    19:32

    17    17 Mar 2025    04:49    04:59    12:20    15:22    18:23    19:31

    18    18 Mar 2025    04:49    04:59    12:20    15:22    18:23    19:31

    19    19 Mar 2025    04:48    04:58    12:20    15:23    18:23    19:31

    20    20 Mar 2025    04:48    04:58    12:19    15:23    18:22    19:30

    21    21 Mar 2025    04:48    04:58    12:19    15:24    18:22    19:30

    22    22 Mar 2025    04:48    04:58    12:19    15:24    18:22    19:30

    23    23 Mar 2025    04:48    04:58    12:18    15:24    18:21    19:29

    24    24 Mar 2025    04:47    04:57    12:18    15:24    18:21    19:29

    25    25 Mar 2025    04:47    04:57    12:18    15:25    18:20    19:28

    26    26 Mar 2025    04:47    04:57    12:18    15:25    18:20    19:28

    27    27 Mar 2025    04:47    04:57    12:17    15:25    18:20    19:28

    28    28 Mar 2025    04:46    04:56    12:17    15:25    18:19    19:27

    29    29 Mar 2025    04:46    04:56    12:17    15:26    18:19    19:27

    30    30 Mar 2025    04:46    04:56    12:16    15:26    18:18    19:27

    Atau, berikut link PDF jadwal imsak dan buka puasa Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan.

    DOWNLOAD LINK PDF DISINI

    BACA JUGA:Plt Gubernur Sumsel Cik Ujang Disebut Akan Dirikan Sumsel United, Sriwijaya FC Siap Beradaptasi

    BACA JUGA:Kunci Jawaban IPA Kelas 10 Halaman 214 Semester 2 Kurikulum Merdeka

    Kategori :